KDDIは29日、明日1月30日より、多様なAPIを活用することで新たなIoTサービスの創出を促進する「KDDI IoTクラウド API Market」の提供を開始することを発表しました。
KDDIが始めるIoTの新しいサービスは「クラウドベースのAPIマーケットプレイス」
これまでにKDDIさん様々なXR分野での活動をご紹介してきましたが、今回は「IoT」の領域における新サービスです!
「KDDI IoTクラウド API Market」とは、自社のデータやサービスをAPIを通して提供する「APIプロバイダー」と、APIを利用して新しいサービスを開発したい「API利用者」をつなげるAPIマーケットプレイス。
新しいサービスを開発する際に必要だった「自社開発へのリソース投入」や「外部APIの調査や導入」が、「KDDI IoTクラウド API Market」によりラクチンかつ活用しやすくなる、ってわけですね!
また今年3月より、株式会社ウェザーニューズ (千葉県千葉市) と共同で「気象予測と作業現場の気象情報を組み合わせた安全管理ソリューションの実証実験」を開始するなど、APIプロバイダーとAPIを活用した新しいサービス開発に積極的に取り組んでいくとのことでございまして、今回の新サービスにより様々なサービスが産声を上げそうです。
そのAPIの数、なんと60以上! ヘルスケア・位置情報からエンタメまで
今回の新サービスの最大の特徴は、その提供されるAPIの数と範囲の広さにあります。実は本日のこのリリースに合わせてAPIを提供する企業さんが一斉にリリースを打ってらっしゃいまして、まああ、バリエーションが広いこと広いこと! 以下が公式に発表されている提供API一覧です。
※ リンク先は全て各社が公開しているプレスリリース。カッコはVRonによる補足
分類 | API提供会社 | API商品名称 |
---|---|---|
ヘルスケア | アップ・スウェル株式会社 ウエルネスデータ株式会社 |
からだバランスAPI、からだ目標設定API、ライフログデータAPI |
WINフロンティア株式会社 | COCOLOLO API | |
Kinpo Electronics, Inc. | XYZlife心電データから消費カロリーを算出するAPI、XYZlife睡眠の質評価API、XYZlife不整脈分析API | |
Kenpal株式会社 | ドライブスコア | |
株式会社C2 | Smart Sleep Analytics API | |
SELVAS AI Inc. | 疾病予測サービスAPI | |
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | カロリーチェックAPI | |
株式会社日本医療データセンター | 健康年齢改善アドバイスAPI、健康年齢算出API、健診結果レベル判定API、同世代健康年齢分布取得API、同世代健診値比較API、バリデーションチェックAPI | |
株式会社メディエイド | パレットコネクト食事グラフ向けデータ取得API、パレットコネクト食事データ取得API、パレットコネクトライフパレット会員認証API | |
株式会社ライフミール | 食コラムのコンテンツ、食品成分データAPI | |
ライフログテクノロジー株式会社 | 食事写真識別API(写真撮影するだけで、食事のカロリーや栄養素を自動的に算出するアプリ「カロミル」の機能の一部) | |
地図情報 | 応用リソースマネージメント株式会社 | @Balloon API(目的地の住所や特定スポットの位置情報(緯度経度)を指定することで、現在地から目的地へARナビゲーションするためのURLを発行できる) |
株式会社ゴーガ | kosoku API | |
株式会社ハートレイルズ | 郵便番号/住所/緯度経度データ変換サービス、路線/駅名/最寄駅データサービス | |
株式会社ヴァル研究所 | 駅すぱあとWebサービス | |
位置情報 | 株式会社unerry | ビーコン検索APII |
ecbo株式会社 | ecbo cloak | |
株式会社N.ジェン | infoGroveAPI | |
株式会社サイバード | Exif情報取得API | |
株式会社トラッキモGPS | トラッキモGPS・グローバルAPIサービス | |
天気情報 | アップフロンティア株式会社 一般財団法人 日本気象協会 |
天気予報API |
株式会社ウェザーニューズ | 各種生活指数、実況天気や過去の観測値データ、太陽放射量情報、ピンポイント天気予報 | |
日本気象株式会社 | 雨の接近情報API、気象観測データ (10分更新) API、天気予報 (今日明日・週間) API、天気予報 (1時間毎) API、熱中症指数 (実況) API、熱中症指数 (予報) API、肌荒れ予報API、降水レーダー (数値情報) API | |
デバイス | 株式会社YEAAH | 行動特性データ提供API |
Qrio株式会社 | Qrio Smart Lock API | |
株式会社ジンズ | JINS MEME API | |
セーフィー株式会社 | Safie web API | |
株式会社ハタプロ | ZUKKU(AI搭載小型マーケティング支援ロボット。施設や店舗に設置されたロボットが行う接客の対話シナリオ連携等を予定) | |
ピクスー株式会社 | ウェビオAPI | |
株式会社フォトシンス | Akerun API(「Akerun入退室管理システム」をドアのサムターンに貼り付けるだけでドアを電子錠にでき、クラウド管理も可能にするシステムのAPI化) | |
株式会社メガハウス | BotsNewVR-SDKを活用したAPI | |
株式会社Y4.com | GoBe2/カロリー摂取量・消費量自動計測API | |
音声合成 | 株式会社エーアイ | AITalk (R) WebAPI |
Jetrunテクノロジ株式会社 | TrueText(テキストマイニング) | |
HOYAサービス株式会社 | VoiceText Web API | |
画像認識 | 株式会社アジラ | AIRプラットフォーム |
NSENSE株式会社 | ARme API | |
凸版印刷株式会社 | ID-Watchy | |
株式会社フューチャースタンダード | SCORER Cloud Processing | |
リコノミカル株式会社 | 拡張現実 (AR) かんたん利用API | |
エンタメ | 株式会社つみき | Filmarks 映画スコア&レビュー取得API(Filmarksに投稿されている4,000万件以上の映画スコアとレビューを取得) |
株式会社ワン・トゥー・テン・ドライブ | スマッチ (Smart Touch System)(壁や床などのあらゆる面をタッチ画面化するPCアプリのAPI化) | |
ツール | 株式会社モリサワ | TypeSquare IoT API、LayoutSquare IoT API |
これはKDDIさん、マジ本気っすね……。だって、このAPIを使えば様々なアプリケーションのアイデアが実現できるんですもの、このラインアップを見ればその本気具合が伝わってくる、ってもんです。
すでに利用料金も一部公開、明日からサービススタート
公式紹介ページでは、利用料金など詳細の一部が公開されています。
プロバイダ側(APIを提供する側)料金
- 年間登録料: 25,000円/年 (API商品単位)
- APIマーケット手数料: API売上高に応じた手数料率を設定
サービス開始キャンペーンとして2018年7月末までの登録による「年間登録料」、2018年7月末利用分までの「APIマーケット手数料」は無料とする予定
API利用者側料金
- API利用料: APIプロバイダーが設定した各種料金
KDDI IoTクラウド API Market利用に関する登録料は不要
ということでございまして、かなり敷居の低めなサービス展開になりそうですね。サービス開始は明日30日から。詳しくは公式ページ( https://iot.kddi.com/services/iot_service/api-market/ )をご参照ください!